2019-11-30 Saturday | |
Austria | 15.00-24.00 |
France | 22.00-00.00 |
Luxembourg | 21.30-00.00 |
Luxembourg | 23.30-00.00 |
Hungary | 22.00-00.00 |
2019-12-01 Sunday | |
Austria | 00.00-22.00 |
Czech Republic | 13.00-22.00 |
France | 00.00-22.00 |
Luxembourg | 00.00-21.45 |
Germany | 00.00-22.00 |
Slovakia | 00.00-22.00 |
Slovenia | 8.00-21.00 |
Switzerland | 00.00-24.00 |
Hungary | 00.00-22.00 |
Italy | 9.00-22.00 |
Liechtenstein | 00.00-24.00 |
Author: admin
Traffic ban 2019 11 23 – 2019 11 24
Saturday 11-23 | |
Austria | 15.00-24.00 |
France | 22.00-00.00 |
Luxembourg | 21.30-00.00 |
Luxembourg | 23.30-00.00 |
Hungary | 22.00-00.00 |
Sunday 11-24 | |
Austria | 00.00-22.00 |
Czech Republic | 13.00-22.00 |
France | 00.00-22.00 |
Luxembourg | 00.00-21.45 |
Germany | 00.00-22.00 |
Slovakia | 00.00-22.00 |
Slovenia | 8.00-21.00 |
Switzerland | 00.00-24.00 |
Hungary | 00.00-22.00 |
Italy | 9.00-22.00 |
Liechtenstein | 00.00-24.00 |
Traffic ban 2019 11 16 – 2019 11 17
2019 11 16 | Saturday | |
Austria | 15.00-24.00 | |
France | 22.00-00.00 | |
Luxembourg | 21.30-00.00 | in the direction of France |
Luxembourg | 23.30-00.00 | |
Hungary | 22.00-00.00 | |
2019 11 17 | Sunday | |
Austria | 00.00-22.00 | |
Czech Republic | 13.00-22.00 | |
France | 00.00-22.00 | |
Luxembourg | 00.00-21.45 | |
Germany | 00.00-22.00 | |
Slovakia | 00.00-22.00 | |
Slovenia | 8.00-21.00 | |
Switzerland | 00.00-24.00 | |
Hungary | 00.00-22.00 | |
Italy | 9.00-22.00 | |
Liechtenstein | 00.00-24.00 |